Accueil » Acier » Cloches pour animaux
Chamonix
Tableau des références
Poids et dimensions approximatifs. Photos non-contractuelles.
| ref | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHAM94 | 2 | 2 x 1,5 | 0,9 | 0,004 |
| CHAM93 | 2,9 | 2,7 x 2,1 | 1,5 | 0,012 |
| CHAM92 | 3,7 | 3,6 x 2,8 | 1,9 | 0,027 |
| CHAM91 | 4,6 | 4,5 x 3,2 | 2,4 | 0,048 |
| CHAM1 | 5,4 | 5 x 4 | 3,2 | 0,074 |
| CHAM2 | 6,4 | 5,9 x 4,5 | 3,6 | 0,106 |
| CHAM3 | 7 | 6,6 x 5,1 | 3,9 | 0,150 |
| CHAM4 | 7,9 | 7,7 x 5,6 | 4,2 | 0,213 |
| CHAM5 | 8,5 | 8,4 x 5,8 | 4,9 | 0,276 |
| CHAM6 | 9,5 | 9,1 x 6,4 | 5,4 | 0,348 |
| CHAM7 | 10,2 | 9,9 x 7,4 | 5,8 | 0,472 |
| CHAM8 | 10,9 | 10,5 x 8,1 | 6,2 | 0,566 |
| CHAM9 | 12 | 11,2 x 8,4 | 6,7 | 0,714 |
| CHAM10 | 12,6 | 11,7 x 9,2 | 6,9 | 0,848 |
| CHAM11 | 13,6 | 12,6 x 8,9 | 7,4 | 1,032 |
| CHAM12 | 14,3 | 14,1 x 9,8 | 8 | 1,216 |
| CHAM13 | 15,1 | 14,1 x 10,6 | 8,5 | 1,472 |
| CHAM14 | 16,1 | 14,7 x 11,1 | 8,7 | 1,654 |
| CHAM15 | 16,6 | 15,6 x 11,6 | 9,3 | 1,901 |
| CHAM16 | 17,6 | 16,7 x 12,1 | 9,8 | 2,169 |
| CHAM17 | 18,2 | 17,8 x 12,6 | 10 | 2,542 |
| CHAM18 | 19,3 | 18,3 x 14,4 | 10,7 | 3,014 |
| CHAM20 | 20,6 | 20,5 x 14 | 11,6 | 3,577 |
| CHAM22 | 22,2 | 20,8 x 15,6 | 12,6 | 4,440 |

