Accueil » Acier » Cloches pour animaux
Bagne
Tableau des références
Poids et dimensions approximatifs. Photos non-contractuelles.
| ref | ||||
|---|---|---|---|---|
| BAGN1 | 7 | 6,6 x 4,6 | 4 | 0,144 |
| BAGN2 | 7,9 | 7,5 x 4,7 | 4 | 0,182 |
| BAGN3 | 8,6 | 8,2 x 5,3 | 5 | 0,258 |
| BAGN4 | 9,5 | 9,2 x 6 | 5 | 0,329 |
| BAGN5 | 10 | 9,9 x 6,3 | 6 | 0,440 |
| BAGN6 | 11 | 10,9 x 6,6 | 6 | 0,530 |
| BAGN7 | 12 | 11,5 x 7,1 | 7 | 0,650 |
| BAGN8 | 12,6 | 12,3 x 7,5 | 7 | 0,779 |
| BAGN9 | 13,5 | 13,1 x 7,9 | 7,7 | 0,972 |
| BAGN10 | 14 | 13,8 x 8,6 | 7,8 | 1,113 |
| BAGN11 | 14,8 | 14,9 x 9,7 | 8,3 | 1,360 |
| BAGN12 | 15,8 | 153 x 9,7 | 8,5 | 1,624 |
| BAGN13 | 16,6 | 16,4 x 10,5 | 9,1 | 1,904 |
| BAGN14 | 17,4 | 17,0 x 10,7 | 9,8 | 2,077 |
| BAGN15 | 18,4 | 17,7 x 11,4 | 9,8 | 2,304 |
| BAGN16 | 19,1 | 18,3 x 12,3 | 10,5 | 2,665 |
| BAGN17 | 19,9 | 19,4 x 12,7 | 11 | 2,897 |
| BAGN18 | 20,8 | 20 x 12,8 | 11,3 | 3,321 |
| BAGN19 | 21,8 | 20,7 x 13 ,4 | 11,5 | 2,743 |
| BAGN20 | 22,2 | 21,6 x 13,7 | 12,2 | 3,970 |
| BAGN21 | 23 | 23 x 13 | 13,3 | 4,723 |
| BAGN22 | 23,9 | 23,5 x 15,2 | 13,3 | 4,913 |
| BAGN23 | 23,8 | 23,7 x 14,9 | 14 | 5,642 |
| BAGN24 | 25,8 | 24 x 15,3 | 14 | 6,011 |
| BAGN25 | 26,5 | 25,4 x 15,6 | 15,2 | 6,785 |
| BAGN26 | 27,3 | 25,9 x 15,9 | 15,2 | 6,897 |

